(Clique para visualizar o menu)CONTA SALÁRIO (2) (I)
| PRODUTO | VALOR R$ |
EXTRATO AUTO ATENDIMENTO |
EXTRATO CONVENCIONAL |
| MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA | ISENTO | ||
| FORNECIEMNTO DO 1º CARTÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR VENCIMENTO | ISENTO | ||
| EMISSÃO 2ª VIA DO CARTÃO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE | 7,00 | TAR 2ª VIA CARTÃO | TARIFA 2ª VIA CARTÃO |
| SAQUE COM CARTÃO NO AUTO-ATENDIMENTO (A PARTIR DO 6º MÊS) | 1,30 | TAR SAQUE AA | TARIFA SAQUE AUTO-ATENDIMENTO |
| SAQUE COM CARTÃO OU RECIBO NO CAIXA DA AGÊNCIA (A PARTIR DO 2º MÊS) | 1,50 | TAR SAQUE AGÊNCIA | TARIFA SAQUE AGÊNCIA |
| PGTO COM CARTÃO MASTERCARD MAESTRO/REDESHOP (A PARTIR DA 31º TRANSAÇÃO NO MÊS) | 0,40 | TAR REDESHOP | TARIFA REDESHOP |
| CONSULTA SALDO EM TELA NO AUTO-ATENDIMENTO OU NO CAIXA DA AGÊNCIA (A PARTIR DA 3º CONSULTA NO MÊS) | 0,50 | TAR CONSULT SALDO | TARIFA CONSULTA SALDO |
| EXTRATO NO AUTO-ATENDIMENTO DOS ÚLTIMOS 30 DIAS (A PARTIR DO 3º EXTRATO NO MÊS) | 1,40 | TAR EXTRATO | TARIFA EXTRATO |
| TEC - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE CRÉDITO (A PARTIR DO 2 º EVENTO POR CRÉDITO) | 14,00 | TAR EMISSÃO TEC | TARIFA EMISSÃO TEC |
| (2) As franquias dos serviços constantes da Conta Salário obedecem as quantidades estabelecidas na Resolução 3.424 e Circular 3.338 de 21/12/2006, do BACEN. As tarifas sobre as transações excedentes de cada serviço observarão os valores definidos nesta tabela. | |||
| (A) - Alterado (I) - Incluído |
|||




