(Clique para visualizar o menu)DEPÓSITOS
| PRODUTO | VALOR R$ |
EXTRATO AUTO ATENDIMENTO |
EXTRATO CONVENCIONAL |
| CHEQUE DEPOSITADO (COMPENSAÇÃO INTERNA OUTROS BANCOS) POR CHQUE | 0,25 | TAR CH DEPOSITADO | TAR CHEQUE DEPOSITADO |
| DEPÓSITO EM DINHEIRO (INCLUSIVE CHEQUE DA PRÓPRIA AGÊNCIA) | 0,25 | TAR DEP DINHEIRO | TARIFA DEPOSITO DINHEIRO |
| DEPÓSITO IDENTIFICADO (A) | 2,70 | TAR ORD CRÉDITO | TARIFA ORDEM CRÉDITO |
| DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO | 15,00 | NÃO TRANSITA EM C/C | |
| DEPÓSITO INTERAGÊNCIA (PESSOA JURÍDICA) QDO O DEPOSITANTE NÃO APRESENTAR VÍNCULOS C/ A EMPRESA CORRENTISTA | 2,00 | NÃO TRANSITA EM C/C | |
| DEPÓSITO EM DINHEIRO COM VALOR IGUAL OU SUPERIOR A R$30.000,00 (SOMATÓRIO NO MÊS OU EVENTO) | 1% DO VALOR | TAR DEP DIN SUP | TAR DEPÓSITO DIN SUPERIOR |
| (A) - Alterado (I) - Incluído |
|||




