(Clique para visualizar o menu)EXTRATO E SALDO DE CONTA
| PRODUTO | VALOR R$ |
EXTRATO AUTO ATENDIMENTO |
EXTRATO CONVENCIONAL |
| EXTRATO NO AUTO-ATENDIMENTO | |||
| - MÊS ATUAL OU PERÍODO DO MÊS (A PARTIR DO 4º MÊS) (A) | 1,50 | TAR EXT AA/ATUAL | TAR EXT AA/MÊS ATUAL |
| - MESES ANTERIORES: | |||
| - MÊS IMEDIANTAMENTE ANTERIOR ( A PARTIR DO 2º MÊS) | 1,50 | TAR EXT AA/ANTER | TAR EXT AA/MÊS ANTERIOR |
| - DEMAIS MESES (A PARTIR DO 1º NO MÊS) | 1,50 | TAR EXT AA/OUTROS | TAR EXT AA/DEMAIS MESES |
| EXTRATO EMITIDO NA RETAGUARDA DA AGÊNCIA | 4,00 | TAR EXT RETAG/AGE | TAR EXT RETAGUARDA/AGE |
| DIÁRIO, SEMANAL OU QUINZENAL - POR FOLHA (SOMENTE CONTA CORRENTE) | 2,00 | TAR EXTRATO FL | TARIFA EXTRATO FOLHA |
| EXTRATO VIA FAX (QUALQUER HORÁRIO) | 1,50 | TAR EXTRATO FAX | TARIFA EXTRATO FAX |
| CONSULTA DE EXTRATO VIA BESCNET (A) | - | - | - |
| EXTRATO NA REDE DE BANCOS ESTADUAIS - RVA | 3,00 | TAR EXTRATO RVA | TARIFA EXTRATO RVA |
| CONSULTA DE SALDO NO AUTO-ATENDIMENTO | |||
| CONTA CORRENTE | |||
| - CONSULTA NA TELA | ISENTA | ||
| - CONSULTA IMPRESSA (SEM FRANQUIA) | 0,50 | TAR CONSULT SALDO | TAR CONSULTA SALDO |
| CONTA POUPANÇA | |||
| - CONSULTA IMPRESSA (A PARTIR DA 3ª CONSULTA NO MÊS) | 0,50 | TAR CONSULT SALDO | TAR CONSULTA SALDO |
| CONSULTA DE SALDO VIA BESCNET | ISENTA | ||
| SALDO NA REDE DE BANCOS ESTADUAIS - RVA | 1,50 | TAR SALDO RVA | TARIFA SALDO RVA |
| SALDO NA REDE COMPARTILHADA | 1,00 | TAR SALD REDE COMPARTILHADA | TARIFA SALDO REDE COMPARTILHADA |
(A) - Alterado (I) - Incluído |
|||




