(Clique para visualizar o menu)SERVIÇOS PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS
| PRODUTO | VALOR R$ |
EXTRATO AUTO ATENDIMENTO |
EXTRATO CONVENCIONAL |
| PAGAMENTO DE EMPREGADOS PROCESSADO VIA AGL |
|||
| - CRÉDITO EM CONTA DE DEPÓSITOS | 7,00 | TAR FL PGTO | TARIFA FOLHA PAGAMENTO |
| - CRÉDITO EM CONTA DE REGISTRO/CTA SALÁRIO (1) | 10,00 | TAR FL PGTO | TARIFA FOLHA PAGAMENTO |
| - RECIBO | 10,00 | TAR FL PGTO | TARIFA FOLHA PAGAMENTO |
| - EMISSÃO DE DOC E | 7,00 | TAR FL PGTO | TARIFA FOLHA PAGAMENTO |
| - EMISSÃO DE TED | 7,00 | TAR FL PGTO | TARIFA FOLHA PAGAMENTO |
| PAGAMENTO DE FORNECEDORES PROCESSADO VIA AGL |
|||
| - CRÉDITO EM CONTA (POR FORNECEDOR) | 5,00 | TAR FL FORNEC | TARIFA PGTO FL FORNECEDOR |
| - EMISSÃO DE DOC E | 7,00 | TAR FL FORNEC | TARIFA PGTO FL FORNECEDOR |
| - EMISSÃO DE TED | 7,00 | TAR FL FORNEC | TARIFA PGTO FL FORNECEDOR |
| PAGAMENTO PROCESSADO NA AGÊNCIA (POR CRÉDITO) | |||
| - CRÉDITO EM CONTA - PGTO DE EMPREGADOS | 7,00 | TAR FL PGTO | TARIFA FOLHA PAGAMENTO |
| - CRÉDITO EM CONTA - PGTO DE FORNECEDORES | 7,00 | TAR FL FORNEC | TARIFA PGTO FL FORNECEDOR |
| (1) CONTA ABERTA EXCLUSIVAMENTE PELO EMPREGADOR NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 3.402, DE 06/09/06, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL | |||
| (A) - Alterado (I) - Incluído |
|||




